Productora de energía en régimen especial, ENREVALL cuenta con pequeñas instalaciones fotovoltaicas sobre edificaciones públicas y privadas, y conectadas a red en la Comunidad Valenciana. Contribuye a que los consumidores de electricidad puedan disfrutar de una energía generada mediante fuentess renovables
empresa dedicada a la sostenibilidad, con varias líneas de trabajo:
8 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE ENREVALL
INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTA DE EDIFICIO
LOCALIZACIÓN | Almenara (Castellón) |
TIPO DE INSTALACIÓN | Con conexión a red |
POTENCIA NOMINAL | 10,00 kW |
POTENCIA PICO INSTALADA | 11,73 kW |
ENERGÍA PRODUCIDA | 16.700 kWh/año |
MÓDULOS INSTALADOS | 51 paneles ATERSA A-230P |
INVERSOR INSTALADO | 1 Inversor INGETEAM Ingecon Sun 10 |
Fecha de realización: 2010-2011
INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTA DE EDIFICIO
LOCALIZACIÓN | Almenara (Castellón) |
TIPO DE INSTALACIÓN | Con conexión a red |
POTENCIA NOMINAL | 20,00 kW |
POTENCIA PICO INSTALADA | 23,46 kW |
ENERGÍA PRODUCIDA | 31.784 kWh/año |
MÓDULOS INSTALADOS | 102 paneles ATERSA A-230P |
INVERSOR INSTALADO | 2 Inversor INGETEAM Ingecon Sun 10 |
Fecha de realización: 2010-2011
INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTA INDUSTRIAL
LOCALIZACIÓN | Villahermosa del Rio (Castellón) |
TIPO DE INSTALACIÓN | Con conexión a red |
POTENCIA NOMINAL | 90,00 kW |
POTENCIA PICO INSTALADA | 99,36 kW |
ENERGÍA PRODUCIDA | 141.091 kWh/año |
MÓDULOS INSTALADOS | 432 paneles ATERSA A-230P |
INVERSOR INSTALADO | 3 Inversor INGETEAM Ingecon Sun 30 |
Fecha de realización: 2010-2011
INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTA DE EDIFICIO
LOCALIZACIÓN | Azuebar (Castellón) |
TIPO DE INSTALACIÓN | Con conexión a red |
POTENCIA NOMINAL | 15,00 kW |
POTENCIA PICO INSTALADA | 18,40 kW |
ENERGÍA PRODUCIDA | 25.649 kWh/año |
MÓDULOS INSTALADOS | 80 paneles ATERSA A-230P |
INVERSOR INSTALADO | 1 Inversor INGETEAM Ingecon Sun 15 |
Fecha de realización: 2011
INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTA CON TECNOLOGÍA THIN-FILM
LOCALIZACIÓN | Azuebar (Castellón) |
TIPO DE INSTALACIÓN | Con conexión a red |
POTENCIA NOMINAL | 63,74 kW |
POTENCIA PICO INSTALADA | 60,00 kW |
ENERGÍA PRODUCIDA | 85.587 kWh/año |
MÓDULOS INSTALADOS | 268 paneles INVENTUX X-125 288 paneles KANEKA HB 105 |
INVERSOR INSTALADO | 1 Inversor INGETEAM Ingecon Sun 30 3 Inversores FRONIUS IG plus 12 |
Fecha de realización: 2011
INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTA INDUSTRIAL
LOCALIZACIÓN | La Vall d’Uixó (Castellón) |
TIPO DE INSTALACIÓN | Con conexión a red |
POTENCIA NOMINAL | 75,00 kW |
POTENCIA PICO INSTALADA | 76,36 kW |
ENERGÍA PRODUCIDA | 94.075 kWh/año |
MÓDULOS INSTALADOS | 332 paneles ATERSA A-230P |
INVERSOR INSTALADO | 4 Inversores SOLARMAX 15MT 1 inversor SOLARMAX 10MT 2 inversores SOLARMAX 3000S |
Fecha de realización: 2012
INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTA INDUSTRIAL
LOCALIZACIÓN | Elda (Alicante) |
TIPO DE INSTALACIÓN | Con conexión a red |
POTENCIA NOMINAL | 20,00 kW |
POTENCIA PICO INSTALADA | 22,08 kW |
ENERGÍA PRODUCIDA | 32.634 kWh/año |
MÓDULOS INSTALADOS | 96 paneles ATERSA A-230P |
INVERSOR INSTALADO | 2 Inversores SMA Sunny Tripower 10000TL |
Fecha de realización: 2012
INSTALACIÓN SOBRE CUBIERTA INDUSTRIAL
LOCALIZACIÓN | Favara (Valencia) |
TIPO DE INSTALACIÓN | Con conexión a red |
POTENCIA NOMINAL | 100,00 kW |
POTENCIA PICO INSTALADA | 109,04 kW |
ENERGÍA PRODUCIDA | 150.475 kWh/año |
MÓDULOS INSTALADOS | 464 paneles ATERSA A-235P |
INVERSOR INSTALADO | 1 Inversor ATERSA Soleil 100 |
Fecha de realización: 2012
Contactanos
- +34 964 65 28 80
- enrevall@enrevall.com
- Paraje Grutas de San José
Para cualquier duda o sugerencia ponte en contacto con nosotros o a traves del siguiente formulario:
UBICACIÓN
Paraje Grutas de San José s/n - La Vall d'Uixò
© Copyright 2021 – Enrevall | Derechos reservados | Cookies y Politica de Privacidad | Teléfono: ✆ 964652880 |